| MOQ: | Negoziazione |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Imballaggio con pellicola estensibile |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
La pellicola poliammida (PI Film) è un materiale isolante ad alte prestazioni rinomato per la sua eccezionale stabilità termica, resistenza chimica e resistenza meccanica.Con un'aspetto giallo ambra distinto, questo film mantiene le sue proprietà fisiche ed elettriche superiori in un intervallo di temperatura estremamente ampio (in genere da -269°C a +400°C).
Come plastica di ingegneria versatile, è il substrato preferito per i circuiti stampati flessibili e un componente critico in varie industrie ad alta tecnologia, tra cui aerospaziale, automobilistica,e elettronicaOffriamo rotoli di film di poliammide di alta qualità disponibili in diversi spessori e dimensioni per soddisfare le vostre esigenze di produzione specifiche.
![]()
Sappiamo che applicazioni diverse richiedono specifiche diverse.Offriamo la nostra pellicola di poliammide in una gamma di spessori standard e possiamo personalizzare la larghezza del rotolo per ridurre al minimo gli sprechi nel processo di produzione.
| Articolo | Unità | 25 micron | 50 micron | 75 micron | 100 micron | 125 micron | Metodo di prova | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione Min | Direzione della macchina | MPa (kg/in) | 139 (9) | 139 (18) | 139 (27) | 139 (36) | 139 (45) | JB2726-96 |
| Direzione trasversale | MPa (kg/in) | 120 (7.8) | 120 (15.6) | 120 (23.4) | 120 (31.2) | 120 (39) | ||
| Allungamento alla rottura, min. | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | JB2726-96 | |
| Resistere alla tensione (50 Hz), Min | KV/mm | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | JB2726-96 | |
| Resistenza al volume 250±5°C, min | Ohm.m | 1x1010 | 1x1010 | 1x1010 | 1x1010 | 1x1010 | JB2726-96 | |
| Permittività (50 Hz), Min | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | JB2726-96 | ||
Offriamo taglio personalizzato alle vostre esigenze esatte di larghezza e lunghezza.
| MOQ: | Negoziazione |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Imballaggio con pellicola estensibile |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
La pellicola poliammida (PI Film) è un materiale isolante ad alte prestazioni rinomato per la sua eccezionale stabilità termica, resistenza chimica e resistenza meccanica.Con un'aspetto giallo ambra distinto, questo film mantiene le sue proprietà fisiche ed elettriche superiori in un intervallo di temperatura estremamente ampio (in genere da -269°C a +400°C).
Come plastica di ingegneria versatile, è il substrato preferito per i circuiti stampati flessibili e un componente critico in varie industrie ad alta tecnologia, tra cui aerospaziale, automobilistica,e elettronicaOffriamo rotoli di film di poliammide di alta qualità disponibili in diversi spessori e dimensioni per soddisfare le vostre esigenze di produzione specifiche.
![]()
Sappiamo che applicazioni diverse richiedono specifiche diverse.Offriamo la nostra pellicola di poliammide in una gamma di spessori standard e possiamo personalizzare la larghezza del rotolo per ridurre al minimo gli sprechi nel processo di produzione.
| Articolo | Unità | 25 micron | 50 micron | 75 micron | 100 micron | 125 micron | Metodo di prova | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione Min | Direzione della macchina | MPa (kg/in) | 139 (9) | 139 (18) | 139 (27) | 139 (36) | 139 (45) | JB2726-96 |
| Direzione trasversale | MPa (kg/in) | 120 (7.8) | 120 (15.6) | 120 (23.4) | 120 (31.2) | 120 (39) | ||
| Allungamento alla rottura, min. | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | JB2726-96 | |
| Resistere alla tensione (50 Hz), Min | KV/mm | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | JB2726-96 | |
| Resistenza al volume 250±5°C, min | Ohm.m | 1x1010 | 1x1010 | 1x1010 | 1x1010 | 1x1010 | JB2726-96 | |
| Permittività (50 Hz), Min | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | JB2726-96 | ||
Offriamo taglio personalizzato alle vostre esigenze esatte di larghezza e lunghezza.