| MOQ: | negoziazione |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Il nastro messo arriva a fiumi il sacchetto di plastica, poi in cartone |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 20000 rotoli al giorno |
Il nastro di tessuto non tessuto è un nastro isolante che ha un assorbente di resina e vernice, è composto da pellicola PET in poliestere con supporto in tessuto non tessuto e si trova su un nucleo di carta da 3 pollici.Il nastro elettrico non tessuto è un nastro esteticamente gradevole che offre un'eccellente conformabilità nelle applicazioni di avvolgimento delle bobine fino a 130 °C.
| proprietà | Valore tipico | |
| Nome del prodotto | Tessuti non tessuti di colore bianco adesivo acrilico isolazione ad alta resistenza al calore | |
| Filmato | pellicola in PET | |
| Altre sostanze | Acrilico | |
| Colore | Bianco | |
| Resistenza alle temperature | 130°C | |
| Resistenza alle fiamme | Sì ((UL510) | |
| Resistenza allo sbucciamento | ≥ 250 N/M | |
| allungamento in % | LY-19-01-15 | ≥ 10 |
| LY-19-01-20 | ≥ 10 | |
| LY-19-01-40 | ≥ 10 | |
| LY-19-01-65 | ≥ 10 | |
| LY-19-01-85 | ≥ 10 | |
| Spessore totale | LY-19-01-15 | 0.15 mm |
| LY-19-01-20 | 0.20 mm | |
| LY-19-01-40 | 0.28mm | |
| LY-19-01-65 | 0.35mm | |
| LY-19-01-85 | 0.40 mm | |
| Resistere alla tensione | LY-19-01-15 | > 4,5 KV |
| LY-19-01-20 | > 4,5 KV | |
| LY-19-01-40 | > 4,5 KV | |
| LY-19-01-65 | > 4,5 KV | |
| LY-19-01-85 |
> 4,5 KV |
|
![]()
![]()
| MOQ: | negoziazione |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Il nastro messo arriva a fiumi il sacchetto di plastica, poi in cartone |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 20000 rotoli al giorno |
Il nastro di tessuto non tessuto è un nastro isolante che ha un assorbente di resina e vernice, è composto da pellicola PET in poliestere con supporto in tessuto non tessuto e si trova su un nucleo di carta da 3 pollici.Il nastro elettrico non tessuto è un nastro esteticamente gradevole che offre un'eccellente conformabilità nelle applicazioni di avvolgimento delle bobine fino a 130 °C.
| proprietà | Valore tipico | |
| Nome del prodotto | Tessuti non tessuti di colore bianco adesivo acrilico isolazione ad alta resistenza al calore | |
| Filmato | pellicola in PET | |
| Altre sostanze | Acrilico | |
| Colore | Bianco | |
| Resistenza alle temperature | 130°C | |
| Resistenza alle fiamme | Sì ((UL510) | |
| Resistenza allo sbucciamento | ≥ 250 N/M | |
| allungamento in % | LY-19-01-15 | ≥ 10 |
| LY-19-01-20 | ≥ 10 | |
| LY-19-01-40 | ≥ 10 | |
| LY-19-01-65 | ≥ 10 | |
| LY-19-01-85 | ≥ 10 | |
| Spessore totale | LY-19-01-15 | 0.15 mm |
| LY-19-01-20 | 0.20 mm | |
| LY-19-01-40 | 0.28mm | |
| LY-19-01-65 | 0.35mm | |
| LY-19-01-85 | 0.40 mm | |
| Resistere alla tensione | LY-19-01-15 | > 4,5 KV |
| LY-19-01-20 | > 4,5 KV | |
| LY-19-01-40 | > 4,5 KV | |
| LY-19-01-65 | > 4,5 KV | |
| LY-19-01-85 |
> 4,5 KV |
|
![]()
![]()