| MOQ: | negoziazione |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Il nastro messo arriva a fiumi il sacchetto di plastica, poi in cartone |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 20000 rotoli al giorno |
Nastro in tessuto di acetato con adesivo acrilico resistente al calore
Introduzione:
Il nastro in tessuto di acetato è un nastro stampabile con un supporto in tessuto di acetato assorbente resina e vernice, montato su un nucleo di carta da 3 pollici. Il nastro elettrico in tessuto di acetato è un nastro esteticamente gradevole che offre un'eccellente conformabilità nelle applicazioni di avvolgimento di bobine fino a 105°C.
Scheda Tecnica:
| Proprietà | Valori Tipici |
| Adesivo | Acrilico |
| Temperatura Operativa | 105°C/221°F |
| Colore | Bianco |
| Spessore Totale | 7.0 mil/0.178 mm |
| Resistenza Dielettrica | 2KV |
| Resistenza di Isolamento | 2 x 104 MW |
| Resistenza alla Rottura | 35 lb./in. (62 N/10 mm) |
| Allungamento (% a rottura) | 10 |
| Fattore di Corrosione Elettrolitica | 1.0 |
| Adesione all'Acciaio | 40oz/in. (4.4 N/10 mm) |
Utilizzi:
Caratteristiche:
I nostri vantaggi:
Campioni forniti:
FAQ:
Altre immagini:
![]()
![]()
| MOQ: | negoziazione |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Il nastro messo arriva a fiumi il sacchetto di plastica, poi in cartone |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 20000 rotoli al giorno |
Nastro in tessuto di acetato con adesivo acrilico resistente al calore
Introduzione:
Il nastro in tessuto di acetato è un nastro stampabile con un supporto in tessuto di acetato assorbente resina e vernice, montato su un nucleo di carta da 3 pollici. Il nastro elettrico in tessuto di acetato è un nastro esteticamente gradevole che offre un'eccellente conformabilità nelle applicazioni di avvolgimento di bobine fino a 105°C.
Scheda Tecnica:
| Proprietà | Valori Tipici |
| Adesivo | Acrilico |
| Temperatura Operativa | 105°C/221°F |
| Colore | Bianco |
| Spessore Totale | 7.0 mil/0.178 mm |
| Resistenza Dielettrica | 2KV |
| Resistenza di Isolamento | 2 x 104 MW |
| Resistenza alla Rottura | 35 lb./in. (62 N/10 mm) |
| Allungamento (% a rottura) | 10 |
| Fattore di Corrosione Elettrolitica | 1.0 |
| Adesione all'Acciaio | 40oz/in. (4.4 N/10 mm) |
Utilizzi:
Caratteristiche:
I nostri vantaggi:
Campioni forniti:
FAQ:
Altre immagini:
![]()
![]()